首页 > 考研指南

河南师范大学2023考研报录比已公布!6.9:1

考研指南 网络整理 2023-11-14 14:39

河南师范大学2023年硕士研究生录取情况统计已公布,河南师范大学研究生报名人数17506人,录取人数2536人,考研报录比约为6.9:1,更多内容可查看下文:

2023年我校硕士研究生统考报考人数为17506人,实考人数为11246人,缺考6260人。实考考生中全日制学术学位2720人,全日制专业学位5952人,非全日制专业学位2574人。

2023年我校硕士研究生推荐免试录取190人,其中学术学位18人,全日制专业学位172人(含“硕师计划”160人);统考录取2536人,其中学术学位844人,全日制专业学位1309人,非全日制专业学位383人。各学院各专业报考、上线、录取、调剂等数据详见下表。

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 招生总计划 最高分 最低分 平均分 统考录取 国家线 专业分数线 推免录取 退役大学生士兵 统考报考人数 上国家线人数 一志愿录取 调剂录取
001 数学与信息科学学院 040102 课程与教学论 全日制 0 - - - 0 350 350 0 0 2 0 0 0
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 88 430 367 391.15 66 350 366 22 0 456 134 66 0
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 9 389 366 373.78 9 350 366 0 0 261 16 9 0
001 数学与信息科学学院 070100 数学 全日制 48 398 306 339.54 48 279 306 0 0 282 77 48 0
001 数学与信息科学学院 071400 统计学 全日制 8 328 279 297.13 8 279 279 0 0 37 8 8 0
002 物理学院 045105 学科教学(物理) 全日制 38 439 355 381.63 27 350 350 10 1 118 33 28 0
002 物理学院 045105 学科教学(物理) 非全日制 6 387 353 373.17 6 350 350 0 0 90 7 6 0
002 物理学院 070200 物理学 全日制 98 417 283 351.48 98 279 279 0 0 252 134 98 0
002 物理学院 080300 光学工程 全日制 22 345 273 292.41 22 273 273 0 0 15 3 3 19
002 物理学院 085400 电子信息 全日制 28 389 276 326.18 28 273 273 0 0 15 3 3 25
002 物理学院 040102 课程与教学论 全日制 0 - - - 0 350 350 0 0 2 0 0 0
003 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 非全日制 3 405 376 386.67 3 350 368 0 0 83 3 3 0
003 化学化工学院 086000 生物与医药 全日制 70 402 276 310.14 70 273 273 0 0 21 14 14 56
003 化学化工学院 085600 材料与化工 全日制 36 355 273 300.25 36 273 273 0 0 38 12 12 24
003 化学化工学院 081700 化学工程与技术 全日制 2 356 276 316.00 2 273 273 0 0 9 1 1 1
003 化学化工学院 070300 化学 全日制 159 429 284 347.33 159 279 279 0 0 418 202 143 16
003 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 全日制 20 418 371 394.00 8 350 368 12 0 115 28 8 0
003 化学化工学院 040102 课程与教学论 全日制 1 351 351 351.00 1 350 350 0 0 1 0 0 1
003 化学化工学院 078000 药学 全日制 9 411 302 352.00 9 279 279 0 0 15 6 6 3
004 生命科学学院 095135 食品加工与安全 全日制 9 395 302 339.22 9 251 251 0 0 6 5 2 7
004 生命科学学院 095135 食品加工与安全 非全日制 3 336 287 311.50 2 251 251 0 0 4 1 2 1
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 35 445 387 409.05 19 350 386 16 0 137 46 19 0
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 1 396 396 396.00 1 350 386 0 0 96 4 1 0
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

大家在看